भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 177.67 करोड़ (1,77,67,18,549) के आंकड़े को पार कर लिया। आज शाम सात बजे तक टीके की 15 लाख से अधिक (15,93,931) खुराकें दी गईं। अब तक कोविड टीकाकरण के तहत पहचान की गई लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों (एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 60 वर्ष से अधिक) को 2 करोड़ से अधिक (2,00,84,507) एहतिहाती खुराक दी गई हैं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़ों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराकों के कवरेज का निम्नलिखित तरीके से वर्गीकरण किया गया है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
स्वास्थ्यकर्मी (एचसीडब्ल्यू) | पहली खुराक | 10401595 |
दूसरी खुराक | 9967653 | |
एहतिहाती खुराक | 4180854 | |
अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता (एफएलडब्ल्यू) | पहली खुराक | 18409542 |
दूसरी खुराक | 17443191 | |
एहतिहाती खुराक | 6231673 | |
15-18 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 54876416 |
| दूसरी खुराक | 27909986 |
18-44 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 551851680 |
दूसरी खुराक | 444586761 | |
45-59 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 202278996 |
दूसरी खुराक | 180231553 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 126416262 |
दूसरी खुराक | 112260407 | |
एहतिहाती खुराक | 9671980 | |
टीके की दी गई पहली खुराकों की कुल संख्या | 964234491 | |
टीके की दी गई दूसरी खुराकों की कुल संख्या | 792399551 | |
एहतिहाती खुराकों की संख्या | ||
कुल | 1776718549 |
टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार हैः
दिनांकः 28 फरवरी 2022 (409 वां दिन) | ||
स्वास्थ्यकर्मी (एचसीडब्ल्यू) | पहली खुराक | 58 |
दूसरी खुराक | 1244 | |
एहतिहाती खुराक | 9703 | |
अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता (एफएलडब्ल्यू) | पहली खुराक | 88 |
दूसरी खुराक | 1800 | |
एहतिहाती खुराक | 14220 | |
15-18 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 80632 |
| दूसरी खुराक | 415912 |
18-44 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 99085 |
दूसरी खुराक | 670285 | |
45-59 वर्ष का आयु वर्ग | पहली खुराक | 14290 |
दूसरी खुराक | 142336 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 12802 |
दूसरी खुराक | 83149 | |
एहतिहाती खुराक | 48327 | |
टीके की दी गई कुल पहली खुराक | 206955 | |
टीके की दी गई कुल दूसरी खुराक | 1314726 | |
एहतिहाती खुराक | 72250 | |
कुल | 1593931 |
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले आबादी समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में इस टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
Comments
Post a Comment